• 输入关键字:
0601> 鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎,休眠、生长或开花的;菊苣植物及其根,但品目1212的根除外
0602> 其他活植物(包括其根)、插枝及接穗;蘑菇菌丝
0603> 制花束或装饰用的插花及花蕾,鲜、干、染色、漂白、浸渍或用其他方法处理的
0604> 制花束或装饰用的不带花及花蕾的植物枝、叶或其他部分,草、苔藓及地衣,鲜、干、染色、漂白、浸渍或用其他方法处理的
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
06011010 休眠的番红花球茎 4.0 14.0 0.0 13.0 0.0 AB
06011091 10 种用休眠的兰花块茎 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AFEB
06011091 91 种用休眠其他濒危植物鳞茎等 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
06011091 99 种用休眠的其他鳞茎、块茎、块根 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
06011099 10 其他休眠的兰花块茎 5.0 40.0 0.0 13.0 0.0 AFEB
06011099 91 其他休眠濒危植物鳞茎等 5.0 40.0 0.0 13.0 0.0 AFEB
06011099 99 其他休眠的其他鳞茎、块茎、块根 5.0 40.0 0.0 13.0 0.0 AB
06012000 10 生长或开花的兰花块茎 15.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AFEB
06012000 20 生长或开花的仙客来鳞茎 15.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AFEB
06012000 91 生长或开花的其他濒危植物鳞茎等 15.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AFEB
06012000 99 生长或开花的其他鳞茎及菊苣植物 15.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
06021000 10 濒危植物的无根插枝及接穗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
06021000 90 其他无根插枝及接穗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
06022010 食用水果及坚果树的种用苗木 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
06022090 其他食用水果、坚果树及灌木 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
06023010 种用杜鹃 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
06023090 其他杜鹃 15.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
06024010 种用玫瑰 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
06024090 其他玫瑰 15.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
06029010 蘑菇菌丝 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
06029091 10 种用兰花 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AFEB
06029091 99 其他种用苗木 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
06029091 91 其他濒危植物种用苗木 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AFEB
06029092 其他兰花 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
06029093 其他菊花 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
06029094 10 芦荟 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
06029094 90 其他百合 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
06029095 其他康乃馨 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
06029099 99 其他活植物 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
06029099 91 其他濒危活植物 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AFEB
06029099 20 仙人掌 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
06029099 10 苏铁(铁树)类 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
06031000 10 鲜的濒危植物插花及花蕾 10.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
06031000 90 其他鲜的插花及花蕾 10.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
06039000 10 干或染色等加工濒危插花及花蕾 23.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
06039000 90 其他干或染色等加工的插花及花蕾 23.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
06041000 苔藓及地衣 23.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
06049100 10 鲜濒危植物枝、叶或其他部分,草 10.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
06049100 90 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草 10.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
06049900 10 染色或经加工濒危枝、叶、草等 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
06049900 90 其他染色或加工的枝、叶、草等 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
本类注释说明:
一、除品目06.01的菊苣植物及其根以外,本章只包括通常由苗圃或花店供应为种植或装饰用的活树及其他货品(包括植物秧苗);但不包括马铃薯、洋葱、青葱、大蒜及其他第七章的产品。二、品目06.03、06.04的各种货品,包括全部或部分用这些货品制成的花束、花篮、花圈及类似品,不论是否有其他材料制成的附件。但这些货品不包括品目97.01的拼贴画或类似的装饰板。

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)