• 输入关键字:
0401> 未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及奶油
0402> 浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油
0403> 酪乳、结块的乳及奶油、酸乳、酸乳酒及其他发酵或酸化的乳和奶油,不论是否浓缩、加糖、加其他甜物质、加香料、加水果、加坚果或加可可
0404> 乳清,不论是否浓缩、加糖或其他甜物质;其他品目未列名的含天然乳的产品,不论是否加糖或其他甜物质
0405> 黄油及其他从乳提取的脂和油;乳酱
0406> 乳酪及凝乳
0407> 带壳禽蛋,鲜、腌制或煮过的
0408> 去壳禽蛋及蛋黄,鲜、干、冻、蒸过或水煮、制成型或用其他方法保藏的,不论是否加糖或其他甜物质
0409> 天然蜂蜜
0410> 其他品目未列名的食用动物产品
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
04011000 脂肪含量未超1%未浓缩的乳及奶油 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04012000 脂肪含量在1-6%未浓缩的乳及奶油 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04013000 脂肪含量超过6%未浓缩的乳及奶油 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04021000 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04022100 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04022900 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04029100 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04029900 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04031000 酸乳 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04039000 酪乳及其他发酵或酸化的乳及奶油 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04041000 乳清及改性乳清 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04049000 其他编号未列名的含天然乳的产品 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04051000 黄油 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04052000 乳酱 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04059000 其他从乳中提取的脂和油 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04061000 鲜乳酪(未熟化或未固化的) 12.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04062000 各种磨碎或粉化的乳酪 12.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04063000 经加工的乳酪 12.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04064000 蓝纹乳酪 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04069000 其他乳酪 12.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04070010 10 种用濒危野禽蛋 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AFEB
04070010 90 种用禽蛋 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
04070021 带壳鲜鸡蛋 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
04070022 带壳鲜鸭蛋 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
04070023 带壳鲜鹅蛋 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
04070029 10 其他带壳鲜濒危野鸟卵 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
04070029 90 其他带壳鲜禽蛋 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
04070091 咸蛋 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 AB
04070092 皮蛋 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 AB
04070099 10 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟卵 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
04070099 90 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 AB
04081100 干蛋黄 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
04081900 其他蛋黄 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
04089100 干的其他去壳禽蛋 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
04089900 其他去壳禽蛋 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
04090000 天然蜂蜜 15.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 aAB
04100010 燕窝 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
04100020 鲜蜂王浆 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 aAB
04100030 鲜蜂王浆粉 15.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 aAB
04100090 10 其他编号未列名濒危野生动物产品 20.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
04100090 90 其他编号未列名的食用动物产品 20.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
本类注释说明:
一、所称“乳”,是指全脂乳及半脱脂或全脱脂的乳。二、品目04.05所称:(一)“黄油”,仅指从乳中提取的天然黄油、乳清黄油及调制黄油(新鲜、加盐或酸败的,包括罐装黄油),按重量计乳指含量在80%及以上,但不超过95%,乳的无脂固形物最大含量不超过2%,以及水的最大含量不超过16%。黄油中不含添加的乳化剂,但可含有氯化钠、食用色素、中和盐及无害乳酸菌的培养物。(二)“乳酱”是一种油包水型可涂抹的乳状物,乳脂是该制品所含的唯一脂肪,按重量计其含量在39%及以上,但小于80%。三、乳清经浓缩并加入乳脂制成的产品

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)